DEXTRA
Kosiarka wysięgnikowa dextra = ZRĘCZNOŚĆ W AKCJI!
Gama kosiarek wysięgnikowych Dextra, przeznaczona do użytku w zakresie od 300 do 500 godzin w roku, idealnie dopasowuje się do potrzeb spółdzielni rolniczych, gmin, związków gmin i przedsiębiorców.
Łączy w sobie liczne innowacje Noremat, które zapewniają jej dłuższą żywotność i niezrównany komfort jazdy, w tym:
- zakrzywiona belka, która zapewnia większy prześwit pod ramieniem, bardzo doceniany w przypadku pracy poza barierami drogowymi lub ogrodzeniami
- amortyzator cofania: wbudowany w zaczepie maszyny, zapobiega złamaniom w przypadku uderzenia podczas wykonywania manewrów na tylnym biegu
- podwójne ciśnienie wycofania: specjalne urządzenie, które reguluje ciśnienie w siłowniku obrotowym w zależności od wysunięcia ramienia
- amortyzator 3-ego punktu: umieszczony między głόwną ramą ramienia, stabilizatorem 3-go punktu, zmniejsza wstrząsy ciągnika podczas przemieszczania się pomiędzy miejscami pracy
Gama Dextra jest dostępna w wersji z ramieniem wysuwanym do przodu (wysięg 4,90 m i 5,40 m) i w wersji z wysuwanym ramieniem teleskopowym (koncept Visiobra) które umożliwiają jednoczesne śledzenie drogi, pobocza i narzędzia tnącego. Wyróżniamy tutaj następujące modele: Dextra M49, Dextra M54 oraz Dextra M54T Visiobra
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
DEXTRA | M49 | M54 | VISIOBRA M54T |
---|---|---|---|
KINEMATYKA | |||
Ramię przesuwane do przodu | ● | ● | |
Ramię przesuwane do przodu z odcinkiem teleskopowym | ● | ||
Maks. wysięg poziomy* | 4,90 m | 5,40 m | 5,40 m |
Maks. wysięg pionowy** | 6,15 m | 6,65 m | 6,65 m |
Wysięg dolny od nasypu 45° | 4,95 m | 5,45 m | 5,45 m |
Wysięg górny od nasypu 45° | 3,00 m | 3,50 m | 3,55 m |
Wysięg w wąskich alejkach * | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m |
Wysięg ponad żywopłotem | 4,12 m | 4,46 m | 4,35 m |
Przejście pod wysięgnikiem | 1,45 m | 1,49 m | 1,52 m |
Kąt rotacji | 100° | 100° | 100° |
Długość odcinka teleskopowego | - | - | 0,54 m |
Orientacja głowicy | 230° | 230° | 230° |
Wysokość transportowa | 3,63 m | 3,91 m | 3,65 m |
*z głowicą koszącą 1,25 m | |||
**prześwit 50 cm pośrodku maszyny | |||
***zmienna w zależności od ciągnika/opon | |||
BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT | |||
Zaczep po lewej stronie | ● | ● | ● |
Wsteczny pochłaniacz wstrząsόw | ● | ● | ● |
Podwójne ciśnienie wycofania | ● | ● | ● |
Amortyzator 3-go punktu | Opcja | Opcja | Opcja |
Stojaki demontażowe o regulowanej wysokości | ● | ● | ● |
Zawory przeciwupadkowe na belce i na ramieniu kompensacyjnym | ● | ● | ● |
Ergonomiczna konsola z podłokietnikiem | ● | ● | ● |
Półautomatyczne zaczepianie głowic | ● | ● | ● |
DŹWIGNIE | |||
Proporcjonalne sterowanie elektroniczne | ● | ● | ● |
3-ci ruch proporcjonalny | Opcja | Opcja | Opcja |
Dwa kierunki pracy | ● | ● | ● |
Pozycja pływająca głowicy koszącej | ● | ● | ● |
Pozycja pływająca ramienia | ● | ● | ● |
OBWÓD MOCY | |||
Żeliwna przekładnia multyplikacyjna | ● | ● | ● |
Moc rotora (540 obr./min. - 1000 obr./min.) | 60 KM | 60 KM | 60 KM |
Wydajność chłodnicy | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Pojemność zbiornika | 80 l | 80 l | 80 l |
Filtracja | 10µ wartości bezwzględnej | 10µ wartości bezwzględnej | 10µ wartości bezwzględnej |
DOPASOWANIE DO CIĄGNIKA | |||
Podłączenie na 3-punktowy zaczep do ciągnika ze stabilizatorem | ● | ● | ● |
DOSTOSOWALNE GŁOWICE
DEXTRA | M49 | M54 | VISIOBRA M54T | |
---|---|---|---|---|
Głowica 1 m Koszenie i ścinanie zarośli |
● | ● | ● | |
Głowica koszcąca Unibroyeur 1250 Koszenie i ścinanie zarośli |
● | ● | ● | |
Głowica koszcąca 16 Max Koszenie |
● | ● | ● | |
Piła do przycinania gałęzi | ● | ● | ● | |
Przycinak do gałęzi | ● | ● | ● |