Noremat Tonica
Kosiarka wysięgnikowa TonicaSiła podnosząca napięcie
Noremat Tonica to kompaktowa, ale wyjątkowo wydajna kosiarka wysięgnikowa stworzona do codziennej pracy w utrzymaniu zieleni przydrożnej i komunalnej. Dzięki solidnej konstrukcji, precyzyjnemu ramieniu o dużej zwrotności oraz intuicyjnemu sterowaniu, Tonica doskonale radzi sobie w trudno dostępnych miejscach, takich jak rowy, skarpy czy pobocza dróg. To idealne rozwiązanie dla gmin, firm usługowych i użytkowników szukających niezawodnego sprzętu o znakomitym stosunku mocy do gabarytów.
Właściwości techniczne
| TONICA | 50 | M50 | M55 |
|---|---|---|---|
| KINEMATYKA | |||
| Ramię przesuwane do przodu | ● | ● | |
| Prawe ramię | ● | ||
| Poziomy wysięg * | 5,00 m | 5,00 m | 5,50 m |
| Pionowy wysięg * | 6,50 m | 6,50 m | 7,00 m |
| Wysięg dolny od nasypu 45° * | 5,00 m | 5,00 m | 5,25 m |
| Wysięg górny od nasypu 45° * | 3,00 m | 3,00 m | 3,50 m |
| Min. wysięg boczny na wysokości kabiny * | 1,75 m | 1,75 m | 2,05 m |
| Maks. wysokość przy żywopłocie * | 4,60 m | 4,60 m | 4,85 m |
| *z głowicą koszącą 1,25 m | |||
| BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT | |||
| Zaczep po lewej stronie | ● | ● | ● |
| Stojaki demontażowe o regulowanej wysokości | ● | ● | ● |
| Zawory przeciwupadkowe na belce i na ramieniu kompensacyjnym | ● | ● | ● |
| Ergonomiczna konsola z przesuwanym podłokietnikiem | ● | ● | ● |
| Półautomatyczne zaczepianie narzędzi | ● | ● | ● |
| DŹWIGNIE | |||
| Sterowanie mechaniczne | ● | ● | ● |
| Sterowanie wspomagane hydraulicznie | Opcja | Opcja | Opcja |
| Sterowanie mieszane elektryczne / wspomagane hydraulicznie | Opcja | Opcja | Opcja |
| Elektryczne sterowanie proporcjonalne | Opcja | Opcja | Opcja |
| 3-ci ruch proporcjonalny | Opcja | Opcja | Opcja |
| Dwa kierunki pracy | ● | ● | ● |
| Pozycja pływająca głowicy koszącej | ● | ● | ● |
| Pozycja pływająca ramienia | ● | ● | ● |
| Elektroniczne samopoziomowanie | Opcja | Opcja | Opcja |
| OBWÓD MOCY | |||
| Żeliwna przekładnia multyplikacyjna | ● | ● | ● |
| Moc rotora (540 obr./min. – 1000 obr./min.) | 68/78 KM | 68/78 KM | 68/78 KM |
| Wydajność chłodnicy | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Pojemność zbiornika | 80 l | 80 l | 80 l |
| Filtracja | 10µ nominal | 10µ nominal | 10µ nominal |
| DOPASOWANIE DO CIĄGNIKA | |||
| Podłączenie na 3-punktowy zaczep do ciągnika | ● | ● | ● |
| No chassis multiusos | ● | ● | ● |
Dostosowalne głowice
| TONICA | 50 | M50 | M55 | |
|---|---|---|---|---|
| Głowica 1 m Koszenie i ścinanie zarośli | ● | ● | ● | |
| Głowica koszcąca Unibroyeur 1250 Koszenie i ścinanie zarośli | ● | ● | ● | |
| Głowica koszcąca 16 Max Koszenie | ● | ● | ● | |
| Piła do przycinania gałęzi | ● | ● | ● | |
| Przycinak do gałęzi | ● | ● | ● | |
Masz Pytania? Skontaktuj się z nami!
Specjaliści Komunalny.pl z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty.

