Noremat Prodigia
Kosiarka Wysięgnikowa ProdigiaWydajność dla Profesjonalistów
Noremat Prodigia to zaawansowana kosiarka wysięgnikowa zaprojektowana z myślą o intensywnej pracy komunalnej i drogowej, gdzie liczy się precyzja, wydajność i komfort obsługi. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, dużemu zasięgowi ramienia oraz możliwości pracy po obu stronach ciągnika, Prodigia doskonale sprawdza się przy koszeniu skarp, rowów i poboczy. Maszyna wyposażona jest w inteligentne systemy sterowania oraz wysokowydajny układ hydrauliczny, co przekłada się na płynność pracy, oszczędność czasu i wyjątkową ergonomię dla operatora.
Właściwości techniczne
| PRODIGIA | 45 | M45 | 50 |
|---|---|---|---|
| KINEMATYKA | |||
| Ramię przesuwane do przodu | ● | ||
| Prawe ramię | ● | ● | |
| Poziomy wysięg* | 4,50 m | 4,50 m | 5,00 m |
| Pionowy wysięg* | 5,60 m | 5,60 m | 6,10 m |
| Wysięg dolny od nasypu 45° * | 4,47 m | 4,47 m | 5,00 m |
| Wysięg górny od nasypu 45° * | 2,29 m | 2,29 m | 2,70 m |
| Min. wysięg boczny na wysokości kabiny * | 1,70 m | 1,70 m | 1,75 m |
| Maks. wysokość przy żywopłocie * | 3,71 m | 3,71 m | 4,10 m |
| *z głowicą do koszenia 1,20 m | |||
| BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT | |||
| Zaczep po lewej stronie | ● | ● | ● |
| Stojaki demontażowe o regulowanej wysokości | ● | ● | ● |
| Zawory przeciwupadkowe na belce i na ramieniu kompensacyjnym | ● | ● | ● |
| Ergonomiczna konsola z przesuwanym podłokietnikiem | ● | ● | ● |
| Półautomatyczne zaczepianie narzędzi | ● | ● | ● |
| DŹWIGNIE | |||
| Sterowanie mechaniczne za pomocą zdalnych przewodów | ● | ● | ● |
| Sterowanie wspomagane hydraulicznie | Opcja | Opcja | Opcja |
| Sterowanie mieszane elektryczne / wspomagane hydraulicznie | Opcja | Opcja | Opcja |
| Elektryczne dźwignie proporcjonalne | Opcja | Opcja | Opcja |
| 3-ci ruch proporcjonalny | Opcja | Opcja | Opcja |
| Dwa kierunki pracy | ● | ● | ● |
| Pozycja pływająca głowicy koszącej | ● | ● | ● |
| Pozycja pływająca ramienia | ● | ● | ● |
| OBWÓD MOCY | |||
| Żeliwna przekładnia multyplikacyjna | ● | ● | ● |
| Moc rotora (540 obr./min. – 1000 obr./min.) | 47/54 KM | 47/54 KM | 47/54 KM |
| Wydajność chłodnicy | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Pojemność zbiornika | 80 l | 80 l | 80 l |
| Filtracja | 10µ nominal | 10µ nominal | 10µ nominal |
| DOPASOWANIE DO CIĄGNIKA | |||
| Podłączenie na 3-punktowy zaczep do ciągnika | ● | ● | |
| Stabilizatory | Opcja | Opcja | |
Dostosowalne głowice
| PRODIGIA | 45 | M45 | M50 | |
|---|---|---|---|---|
| Głowica 1 m Koszenie i ścinanie zarośli | ● | ● | ● | |
| Piła do przycinania gałęzi | ● | ● | ● | |
| Przycinak do gałęzi | ● | ● | ● | |
Masz Pytania? Skontaktuj się z nami!
Specjaliści Komunalny.pl z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty.



