Noremat Optima
Kosiarka wysięgnikowa OptimaCenione urządzenie na rynku do utrzymania poboczy dróg
Noremat Optima to wszechstronna kosiarka wysięgnikowa łącząca solidność i wydajność niezbędną do profesjonalnego utrzymania zieleni komunalnej, drogowej i rolniczej. Wyposażona w ramie o optymalnym zasięgu, ergonomiczne sterowanie i hydrauliczny układ o wysokiej precyzji, umożliwia sprawne koszenie skarp, rowów i poboczy nawet w trudnym terenie. Dzięki wysokiej niezawodności i prostocie obsługi sprawdzi się doskonale zarówno w służbach drogowych, jak i u wykonawców oraz gminnych zespołów utrzymania zieleni.
Kosiarka wysięgnikowa Optima, bardzo często używana przez rządowe administracje ds. wyposażenia i rolnictwa, francuskie departamenty, wspólnoty gmin, wykonuje wszelkie prace (koszenie, ścinanie zarośli, przycinanie gałęzi).
Zawiera urządzenia bezpieczeństwa opracowane przez Noremat, takie jak wsteczny pochłaniacz wtrząsόw i podwójne ciśnienie wycofania.
Wyróżniamy tutaj aż 5 modeli gamy kosiarek wysięgnikowych Optima: Optima 51, Optima M51, OptimaM56, Optima M57T Visiobra oraz Optima 60T
Właściwości techniczne
| OPTIMA | 51 | M51 | M56 | M57T VISIOBRA | 60T |
|---|---|---|---|---|---|
| KINEMATYKA | |||||
| Ramię przesuwane do przodu | ● | ● | |||
| Ramię przesuwane do przodu z odcinkiem teleskopowym | ● | ||||
| Proste ramię | ● | ||||
| Proste ramię z odcinkiem teleskopowym | ● | ||||
| Wysięg poziomy * | 5,14 m | 5,14 m | 5,61 m | 5,70 m | 6,05 m |
| Wysięg pionowy * | 6,57 m | 6,57 m | 7,03 m | 7,11 m | 7,36 m |
| Wysięg dolny od nasypu 45° * | 5,23 m | 5,23 m | 5,71 m | 5,80 m | 6,09 m |
| Wysięg górny od nasypu 45° * | 3,00 m | 3,00 m | 3,52 m | 3,63 m | 4,00 m |
| Min. wysięg boczny na wysokości kabiny * | 1,75 m | 1,75 m | 1,85 m | 1,75 m | 1,75 m |
| Maks. wys. przy żywopłotach * | 4,42 m | 4,42 m | 4,65 m | 4,71 m | 4,86 m |
| *z głowicą koszącą 1,25 m | |||||
| BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT | |||||
| Zaczep po lewej stronie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wsteczny pochłaniacz wtrząsόw | ● | ● | ● | ● | ● |
| Podwójne ciśnienie wycofania | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stojaki demontażowe o regulowanej wysokości | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zawory przeciwupadkowe na belce i na ramieniu kompensacyjnym | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kratka zabezpieczająca na chłodnicy | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ergonomiczna konsola z podłokietnikiem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Półautomatyczne zaczepianie głowic | ● | ● | ● | ● | ● |
| DŹWIGNIE | |||||
| Sterowanie wspomagane hydraulicznie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sterowanie mieszane elektryczne / hydrauliczne | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Proporcjonalne sterowanie elektroniczne | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Amortyzator 3-go punktu | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Dwa kierunki pracy | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pozycja pływająca głowicy koszącej | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pozycja pływająca ramienia | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektroniczne samopoziomowanie | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| OBWÓD MOCY | |||||
| Żeliwna przekładnia multyplikacyjna | ● | ● | ● | ● | ● |
| Moc rotora (540 obr./min. – 1000 obr./min.) | 68/78 KM | 68/78 KM | 68/78 KM | 68/78 KM | 68/78 KM |
| Wydajność chłodnicy | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW |
| Pojemność zbiornika | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
| Filtracja | 10µ wartości bezwzględnej | 10µ wartości bezwzględnej | 10µ wartości bezwzględnej | 10µ wartości bezwzględnej | 10µ wartości bezwzględnej |
| DOPASOWANIE DO CIĄGNIKA | |||||
| Stabilna rama szybkiego zaczepiania Noremat | ● | ● | ● | ● | |
| Stabilna rama szybkiego zaczepiania Noremat z belką rozdzielczą | ● | ||||
Dostosowalne głowice
| OPTIMA | 51 | M51 | M56 | M57T | 60T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Głowica 1 m Koszenie i ścinanie zarośli | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Głowica koszcąca Unibroyeur 1250 Koszenie i ścinanie zarośli | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Głowica koszcąca 16 Max Koszenie | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Głowica Forestbroyeur Koszenie i ścinanie zarośli | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Tactil Koszenie | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Piła do przycinania gałęzi | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Przycinak do gałęzi | ● | ● | ● | ● | ● | |
Masz Pytania? Skontaktuj się z nami!
Specjaliści Komunalny.pl z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty.





