Noremat Magistra
Kosiarka wysięgnikowa Magistra - 7 modeli dla wymagających odbiórców
ChatGPT powiedział:
Noremat Magistra to profesjonalna kosiarka wysięgnikowa zaprojektowana do wymagających zadań w utrzymaniu terenów zielonych, zarówno przy drogach, jak i na skarpach czy w rowach. Dzięki solidnej konstrukcji, precyzyjnemu ramieniu i zaawansowanemu układowi hydraulicznemu umożliwia stabilną i wydajną pracę w trudnych warunkach terenowych. Maszyna oferuje wysoki komfort obsługi dzięki ergonomicznemu sterowaniu i szerokiemu zakresowi regulacji, co czyni ją niezawodnym narzędziem dla gmin, firm komunalnych i wykonawców szukających skutecznego i trwałego rozwiązania.
Szeroki zakres dostępnych konfiguracji zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby:
- przesuwne ramię, równowaga zespołu ramienia z ciągnikiem oraz dobra widoczność noża
- koncepcja Visiobra, regulacja pozycji głowicy co do centymetra, umożliwia śledzenie w tym samym czasie cięcia, drogi oraz pobocza dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pracownika
- teleskopowe ramię, prawe ramię z wbudowanym odcinkiem teleskopowym pozwala na przeprowadzenie prac do 10m w pionie
Właściwości techniczne
| MAGISTRA | M55 | M60 | M61T VISIOBRA | M63T VISIOBRA | 68T | 73T | 83T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KINEMATYKA | |||||||
| Ramię wysuwane do przodu | ● | ● | |||||
| Ramię wysuwane do przodu z odcinkiem teleskopowym | ● | ● | |||||
| Proste ramię z odcinkiem teleskopowym | ● | ● | ● | ||||
| Wysięg poziomy | 5,50 m | 6,00 m | 6,06 m | 6,28 m | 6,82 m | 7,33 m | 8,27 m |
| Wysięg pionowy | 6,27 m | 6,77 m | 6,82 m | 7,19 m | 7,58 m | 8,09 m | 9,09 m |
| Wysięg dolny od nasypu 45°* | 5,36 m | 5,86 m | 5,91 m | 6,23 m | 6,69 m | 7,20 m | 8,17 m |
| Wysięg górny od nasypu 45° * | 3,00 m | 3,39 m | 3,67 m | 3,67 m | 4,57 m | 4,99 m | 5,93 m |
| Min. wysięg boczny na wysokości kabiny * | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,80 m | 2,05 m |
| Maks. wys. przy żywopłotach * | 4,23 m | 4,61 m | 4,51 m | 4,89 m | 4,90 m | 5,29 m | 5,90 m |
| *z głowicą koszącą 1,25 m | |||||||
| BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT | |||||||
| Zaczep po lewej stronie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wsteczny pochłaniacz wtrząsόw | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Podwójne ciśnienie wycofania | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zabezpieczenie przed przechyleniem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stojaki demontażowe o regulowanej wysokości | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zawory przeciwupadkowe na belce i na ramieniu kompensacyjnym | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kratka zabezpieczająca na chłodnicy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ergonomiczna konsola z podłokietnikiem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Półautomatyczne zaczepianie głowic | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DŹWIGNIE | |||||||
| Sterowanie wspomagane hydraulicznie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sterowanie mieszane elektryczne / hydrauliczne | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Proporcjonalne sterowanie elektroniczne | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Amortyzator 3-go punktu | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Dwa kierunki pracy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pozycja pływająca głowicy koszącej | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pozycja pływająca ramienia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektroniczne samopoziomowanie | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| OBWÓD MOCY | |||||||
| Żeliwna przekładnia multyplikacyjna | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Moc rotora (540 obr./min. – 1000 obr./min.) | 73/84 KM | 73/84 KM | 73/84 KM | 73/84 KM | 73/84 KM | 73/84 KM | 73/84 KM |
| Wydajność chłodnicy | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW |
| Pojemność zbiornika | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
| Filtracja | 10µ wartości bezwzględnej | 10µ wartości bezwzględnej | 10µ wartości bezwzględnej | 10µ wartości bezwzględnej | 10µ wartości bezwzględnej | 10µ wartości bezwzględnej | 10µ wartości bezwzględnej |
| Dopasowanie do ciągnika | |||||||
| Stabilna rama szybkiego zaczepiania Noremat z belką rozdzielczą | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dostosowalne głowice
| MAGISTRA | M55 | M60 | M61T | 68T | 73T | 83T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głowica 1 m Koszenie i ścinanie zarośli | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Głowica koszcąca Unibroyeur 1250 Koszenie i ścinanie zarośli | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Głowica koszcąca 16 Max Koszenie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Głowica Forestbroyeur Koszenie i ścinanie zarośli | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Tactil Koszenie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Piła do przycinania gałęzi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Głowica do czyszczenia rowów | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Masz Pytania? Skontaktuj się z nami!
Specjaliści Komunalny.pl z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty.







