Ciągnik komunalny TYM T475-T475HST
TYM T475-T475HST
Ciągnik komunalny TYM T475–T475HST to uniwersalna maszyna o mocy 46,2 KM, stworzona z myślą o całorocznych pracach komunalnych. Model dostępny jest w dwóch wersjach: z przekładnią 12/12 i rewersem mechanicznym lub z wygodną przekładnią hydrostatyczną z 3 zakresami prędkości. Dzięki temu operator może precyzyjnie dostosować tempo pracy do aktualnych warunków i rodzaju wykonywanych zadań – od koszenia zieleni po odśnieżanie.
Dużym atutem ciągnika komunalnego TYM T475–T475HST jest możliwość wyboru rodzaju ogumienia już w standardzie – rolniczego, trawnikowego lub przemysłowego. Koła przemysłowe sprawdzają się szczególnie dobrze zimą, zapewniając lepszą przyczepność i stabilność na śliskiej nawierzchni. To niezawodny, komfortowy i wszechstronny ciągnik, który doskonale odnajduje się w miejskich przestrzeniach oraz przy pracach całorocznych.
Właściwości techniczne
| Model ciągnika | T475 | T475 HST |
| SILNIK | ||
| Producent silnika / Typ | Kukje A2300N4 | |
| Pojemność / Liczba cylindrów | 2286 ccm / 4 | |
| Moc | 46,2 KM / 34 kW | |
| Typ | Wolnossący | |
| Norma emisji spalin | STAGE V | |
| Maksymalny moment obrotowy | 120 Nm | |
| Filtr powietrza | Podwójny suchy | |
| Alternator | 12V, 70A | |
| PRZEKŁADNIA | ||
| Liczba biegów przód / tył | 12/12 | Hydrostatyczna, 3 zakresy prędkości |
| Rewers | Mechaniczny | – |
| Biegi pełzające | – | |
| Prędkość maksymalna | 21km/h | 27,5km/h |
| Prędkość minimalna (obroty nominalne) | – | |
| Prędkość minimalna (1500 obr/min) | – | |
| Załączanie przedniego napędu (4×4) | Mechaniczne | |
| Załączanie blokady mechanizmu różnicowego tylnego mostu / przedniego mostu | Mechaniczne | |
| Sprzęgło | Pojedyncze suche tarczowe | |
| WOM | ||
| Prędkości WOM | 540 obr./min | |
| Załączanie WOM | Elektrohydrauliczne | |
| Automatyczny tryb pracy WOM | Standard | |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | ||
| Typ pompy | Podwójna pompa zębata | |
| Liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej | 2 | |
| Wydajność pompy hydraulicznej | 31,9l/min (hydraulika zewnętrzna) + 17,7l/min (wspomaganie) | |
| Ciśnienie max. układu hydraulicznego | 180 bar | |
| Zespół sterujący ładowaczem czołowym | Standard | |
| PODNOŚNIK I ZACZEP | ||
| Sterowanie | Mechaniczne, regulacja pozycyjna i siłowa | |
| Udźwig podnośnika | 1200kg | |
| Rodzaj sprzęgu | Uchwyty oczkowe | |
| Dolna belka polowa | Standard | |
| HAMULCE | ||
| Rodzaj | Tarczowe mokre, sterowane mechanicznie | |
| Pneumatyczna instalacja hamulcowa | Brak / Opcja | |
| ZBIORNIK / POJEMNOŚĆ | ||
| Zbiornik paliwa | 34l | |
| KABINA | ||
| System bezpieczeństwa | ROPS | |
| Wyposażenie | Fotel mechaniczny, klimatyzacja, ogrzewanie, wentylacja, radio MP3, wycieraczki ze spryskiwaczem przód/tył, 2 reflektory robocze przód/tył, regulowane lusterka | |
| WYMIARY I MASA | ||
| Długość | 3370 mm | |
| Szerokość | 1500 mm | |
| Wysokość | 2400 mm | |
| Rozstaw osi | 1770 mm | |
| Minimalny prześwit | 325 mm | |
| Minimalny promień skrętu (z hamulcami) | 2710 mm | |
| Minimalny promień skrętu (bez hamulców) | 2985 mm | |
| Masa (z seryjnymi obciążnikami) | 1636kg(1708kg) | 1660kg(1732kg) |
| OGUMIENIE | ||
| Wymiary standardowego ogumienia | (Rolnicze) 240/70 R16 (przednie opony) 320/70 R24 (tylne opony) (Przemysłowe) 27-10,5-15 (przednie opony) 12,5-20 (tylne opony) (Trawnikowe) 27-10,5-15 (przednie opony) 41-14-20 (tylne opony) | |
| HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW | ||
| Pierwszy | 50 mth | |
| Kolejne | 300 mth 600 mth 900 mth 1200 mth | |
Masz Pytania? Skontaktuj się z nami!
Specjaliści Komunalny.pl z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty.


